| Martins
Bergsetta 2007 Denna eminenta tävling genomfördes Tisdagen den 19 Juni på initiativ av Martin Lindén. Tävlingen bestod av tre skilda deltävlingar. Regler
|
Resultat | ||||
| Namn | Res | HCP | Sum | ||
| Johan Oskarsson | 65 | 19 | 46 | ||
| Frank Almberg | 57 | 6 | 51 | ||
| Daniel Gustavsson | 62 | 8,5 | 53,5 | ||
| Per Roslund | 67 | 11,5 | 55,5 | ||
| Mikael Johansson | 64 | 7 | 57 | ||
| Martin Lidén | 69 | 12 | 57 | ||
| Peter | 71 | 14 | 57 | ||
| Mattias Johansson | 76 | 18,5 | 57,5 | ||
| Pär Andersson | 75 | 14 | 61 | ||
| Claes Arnesson | 71 | 9,5 | 61,5 | ||
| Vinnare CTP - Per Roslund Vinnare Tränningskorg - Mattias Johansson Hemligt Pris: 1 st Kastspö Shimano XFC-AX 210M samt 1 st Rulle Shimano Hyperloop 2500RB. Extrapriser till 3 Bästa samt tröstpris: Handvärmare. |
|||||